Секции нагревательные кабельные 30НСКТ
Срочная доставка день в день
Скидки на онлайн заказ от 10 000
- Цены
- Описание
- Доставка
Наименование товара | Мощность | Длина | Цена | Купить |
---|
НCKТ
Нагревательный кабель постоянной мощности и секции на его основе для обогрева водосточной системы и отдельных элементов кровли здания, а также обогрева открытых площадей
Особенности и преимущества
Одножильный нагревательный кабель постоянной мощности НСКТ предназначен для использования в антиобледенительных системах обогрева кровель, предотвращающих образование наледи в водосточных трубах, желобах, ендовах, капельниках и в других местах ее вероятного появления. Возможно также применение секций в системах обогрева открытых площадей, при этом они устанавливаются непосредственно в цементно-песчаный раствор или товарный бетон. Нагревательный кабель НСКТ может поставляться на объект как в виде надежных секций, смуфтированных с установочными проводами и готовых к немедленному использованию в соответствии с проектом, так и мерно – на барабанах, с возможностью самостоятельного изготовления секций на объекте. Последний вариант значительно упрощает монтаж гpeющей части на объекте. Для обогрева открытых газонов на футбольных полях, стадионах с натуральным и искусственным покрытием разработана секция мощностью 20 Вт/м и длиной 420 м (380 В).
Возможен вариант поставки секций, соединенных с установочным проводом только с одной стороны – это позволяет установить вторую муфту после укладки секции (допускается изменение длины секции в пределах 20 м). Поставка кабеля и секций осуществляется на специальных катушках, позволяющих производить укладку при помощи кабелеукладчика.
- Экономичное решение для различных задач
- Линейное тепловыделение 20 Вт/м (обогрев кровли) или
30 Вт/м (обогрев открытых площадей) - Рабочая температура на оболочке до 90 °С
- Питание 220 и 380 В
- Широкая линейка длин секций (от 7 до 199 м)
- Поставка в виде готовых секций или на барабанах
- Индивидуальный подход к каждой задаче
Конструкция нагревательного кабеля
Технические характеристики
Напряжение питания | ~220–240 В (~380 — 400 В) |
---|---|
Линейная мощность | 4-32 Вт/м |
Минимальная температура монтажа | -30°C |
Максимально допустимая температура без нагрузки |
+90°C |
Минимальный радиус изгиба при хранении |
150 мм |
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба при монтаже |
35 мм |
Номинал. размер нагр. кабеля (диаметр) |
от 6 до 7 мм |
Номин. размер установочного провода БУH 2x1,5 (тол.x шир.) |
4,4x7,1 мм |
Номин. диаметр установочного провода НУД 4+1,5 |
8,6 мм |
Сопротивление изоляции | не менее 1x10³ MOм*м |
Степень защиты | IP67 |
Механическая прочность по ГОСТ Р МЭК 60800 |
М2 |
Испытательное напряжение изоляции |
1500 В |
Горючесть | не распространяет горения |
Масса | не более 5,2 кг км/100 м |
Сопротивление выпускаемых типов кабеля, Ом/м |
35,05; 9,85; 5,51; 2,00; 1,33; 1,00; 0,57; 0,41; 0,28; 0,20; 0,15 |
Допустимые отклонения по сопротивлению |
–5 … +10% |
Срок службы | 25 лет |
Параметры секций нагревательных кабельных НСКТ для систем обогрева открытых площадей*
~220 В, мощность 30 Вт/м
Марка секции нагревательной |
Длина нагревательной части, м |
Стартовая мощность при +5°C, Вт |
Номинальная мощность, Вт | Сопротивление секции нагревательной при +20°C, Ом |
---|---|---|---|---|
30НСКТ2-0070-040 | 7,00 | 210 | 210 | 233,0-269,9 |
30НСКТ2-0130-040 | 13,00 | 390 | 390 | 121,6-140,9 |
30НСКТ2-0170-040 | 17,00 | 517 | 510 | 88,9-103,0 |
30НСКТ2-0260-040 | 26,00 | 933 | 780 | 49,1-56,9 |
30НСКТ2-0320-040 | 32,00 | 1137 | 960 | 40,3-46,8 |
30НСКТ2-0370-040 | 37,00 | 1311 | 1110 | 34,8-40,6 |
30НСКТ2-0490-040 | 49,00 | 1733 | 1470 | 26,5-30,7 |
30НСКТ2-0580-040 | 58,00 | 2057 | 1740 | 22,0-25,9 |
30НСКТ2-0700-040 | 70,00 | 2435 | 2100 | 18,2-21,9 |
30НСКТ2-0830-040 | 83,00 | 2875 | 2490 | 15,8-18,5 |
30НСКТ2-0970-040 | 97,00 | 3424 | 2910 | 12,6–15,6 |
~380 В, мощность 30 Вт/м
Марка секции нагревательной |
Длина нагревательной части, м |
Стартовая мощность при +5°C, Вт |
Номинальная мощность, Вт | Сопротивление секции нагревательной при +20°C, Ом |
---|---|---|---|---|
30НСКТ3-0120-040 | 12,00 | 360 | 360 | 399,5-462,7 |
30НСКТ3-0220-040 | 22,00 | 666 | 660 | 205,7-238,4 |
30НСКТ3-0300-040 | 30,00 | 900 | 900 | 156,9-181,8 |
30НСКТ3-0450-040 | 45,00 | 1608 | 1350 | 85,1-98,6 |
30НСКТ3-0560-040 | 56,00 | 1939 | 1680 | 70,6-81,9 |
30НСКТ3-0640-040 | 64,00 | 2262 | 1920 | 60,2-70,2 |
30НСКТ3-0850-040 | 85,00 | 2980 | 2550 | 45,9-53,2 |
30НСКТ3-1010-040 | 101,00 | 3524 | 3030 | 38,4-45,1 |
30НСКТ3-1210-040 | 121,00 | 4202 | 3630 | 31,5-37,8 |
30НСКТ3-1430-040 | 143,00 | 4978 | 4290 | 27,2-31,9 |
30НСКТ3-1680-040 | 168,00 | 5899 | 5040 | 21,8-26,9 |
* – возможна любая длина секции по заказу.
Подробности сертификации
Декларация соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» на секции нагревательные НСКТ.
Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности на секции нагревательные НСКТ.
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» на кабели нагревательные НСКТ.
Сертификат соответствия регламенту о требованиях пожарной безопасности на кабели нагревательные НСКТ.
Информация для заказа
(пример):
Кабель нагревательный
Секция нагревательная кабельная
Таблицы подбора типа кабеля нагревательного НСКТ в зависимости от требуемой длины и мощности
Таблица 1.
Вт/м | НСКТ-35,05 | НСКТ-9,85 | НСКТ-5,51 | НСКТ-2,00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||||||||
м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | |
32 | 6,7 | 215 | 11,6 | 371 | 12,6 | 405 | 21,4 | 685 | 16,6 | 531 | 29,0 | 929 | 25,2 | 808 | 43,6 | 1395 |
30 | 6,9 | 208 | 12,0 | 360 | 13,1 | 392 | 22,1 | 663 | 17,1 | 514 | 30,0 | 899 | 26,1 | 782 | 45,0 | 1351 |
28 | 7,2 | 201 | 12,4 | 347 | 13,5 | 379 | 22,9 | 641 | 17,7 | 497 | 30,7 | 858 | 26,7 | 748 | 46,6 | 1305 |
26 | 7,5 | 194 | 12,9 | 335 | 14,0 | 365 | 23,8 | 618 | 18,4 | 479 | 31,8 | 827 | 27,5 | 714 | 48,4 | 1258 |
24 | 7,8 | 186 | 13,4 | 322 | 14,6 | 351 | 24,7 | 593 | 19,2 | 460 | 33,1 | 795 | 28,3 | 679 | 50,3 | 1208 |
22 | 8,1 | 178 | 14,0 | 308 | 15,3 | 336 | 25,8 | 568 | 20,0 | 440 | 34,6 | 761 | 29,6 | 650 | 52,6 | 1157 |
20 | 8,5 | 170 | 14,5 | 291 | 16,0 | 320 | 27,0 | 540 | 21,0 | 420 | 36,0 | 720 | 31,0 | 620 | 54,0 | 1079 |
18 | 9,0 | 161 | 15,3 | 276 | 16,9 | 304 | 28,5 | 512 | 22,1 | 398 | 38,0 | 683 | 32,7 | 588 | 56,9 | 1024 |
16 | 9,5 | 152 | 16,3 | 260 | 17,9 | 286 | 30,2 | 483 | 23,5 | 376 | 40,3 | 644 | 34,7 | 555 | 60,3 | 966 |
14 | 10,2 | 142 | 17,4 | 243 | 19,1 | 268 | 32,3 | 452 | 25,1 | 351 | 43,1 | 603 | 37,1 | 519 | 64,5 | 903 |
12 | 11,0 | 132 | 18,8 | 225 | 20,7 | 248 | 34,9 | 418 | 27,1 | 325 | 46,5 | 558 | 40,0 | 480 | 69,7 | 836 |
10 | 12,0 | 120 | 20,6 | 206 | 22,6 | 226 | 38,2 | 382 | 29,7 | 297 | 50,9 | 509 | 43,8 | 438 | 76,3 | 763 |
8 | 13,4 | 108 | 23,0 | 184 | 25,3 | 202 | 42,7 | 342 | 33,2 | 266 | 57,0 | 456 | 49,0 | 392 | 85,3 | 683 |
6 | 15,5 | 93 | 26,5 | 159 | 29,2 | 175 | 49,3 | 296 | 38,3 | 230 | 65,8 | 395 | 56,6 | 340 | 98,5 | 591 |
5 | 17,0 | 85 | 29,1 | 145 | 32,0 | 160 | 54,0 | 270 | 42,0 | 210 | 72,0 | 360 | 62,0 | 310 | 107,9 | 540 |
4 | 19,0 | 76 | 32,5 | 130 | 35,8 | 143 | 60,4 | 242 | 47,0 | 188 | 80,5 | 322 | 69,3 | 277 | 120,7 | 483 |
Таблица 2.
Вт/м | НСКТ-1,33 | НСКТ-1,00 | НСКТ-0,57 | НСКТ-0,41 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||||||||
м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | |
32 | 30,9 | 990 | 54,2 | 1735 | 35,8 | 1147 | 61,9 | 1982 | 47,5 | 1519 | 82,3 | 2633 | 56,2 | 1798 | 97,8 | 3130 |
30 | 32,0 | 959 | 56,0 | 1680 | 37,0 | 1110 | 64,0 | 1919 | 49,0 | 1470 | 85,0 | 2550 | 58,0 | 1741 | 101,0 | 3030 |
28 | 32,8 | 917 | 58,0 | 1623 | 37,9 | 1062 | 66,2 | 1854 | 50,5 | 1414 | 88,0 | 2463 | 59,8 | 1674 | 104,6 | 2928 |
26 | 33,7 | 875 | 60,2 | 1564 | 39,0 | 1013 | 68,7 | 1787 | 51,9 | 1349 | 91,3 | 2374 | 61,4 | 1597 | 108,5 | 2821 |
24 | 34,9 | 837 | 62,6 | 1503 | 40,4 | 969 | 71,5 | 1717 | 53,5 | 1283 | 95,0 | 2280 | 63,6 | 1527 | 112,9 | 2710 |
22 | 36,2 | 797 | 65,4 | 1439 | 42,0 | 923 | 74,7 | 1644 | 55,3 | 1217 | 99,2 | 2183 | 65,8 | 1447 | 118,0 | 2595 |
20 | 38,0 | 760 | 66,0 | 1319 | 44,0 | 880 | 76,0 | 1520 | 58,0 | 1160 | 101,0 | 2020 | 69,0 | 1380 | 119,2 | 2384 |
18 | 40,1 | 721 | 69,5 | 1252 | 46,4 | 835 | 80,1 | 1442 | 61,1 | 1100 | 106,4 | 1916 | 72,7 | 1309 | 125,6 | 2261 |
16 | 42,5 | 680 | 73,8 | 1180 | 49,2 | 787 | 85,0 | 1360 | 64,8 | 1038 | 112,9 | 1806 | 77,1 | 1234 | 133,2 | 2132 |
14 | 45,4 | 636 | 78,8 | 1104 | 52,6 | 736 | 90,8 | 1272 | 69,3 | 971 | 120,7 | 1690 | 82,5 | 1155 | 142,4 | 1994 |
12 | 49,1 | 589 | 85,2 | 1022 | 56,8 | 682 | 98,1 | 1177 | 74,9 | 899 | 130,4 | 1564 | 89,1 | 1069 | 153,9 | 1846 |
10 | 53,7 | 537 | 93,3 | 933 | 62,2 | 622 | 107,5 | 1075 | 82,0 | 820 | 142,8 | 1428 | 97,6 | 976 | 168,5 | 1685 |
8 | 60,1 | 481 | 104,3 | 834 | 69,6 | 557 | 120,2 | 961 | 91,7 | 734 | 159,7 | 1277 | 109,1 | 873 | 188,4 | 1508 |
6 | 69,4 | 416 | 120,4 | 723 | 80,3 | 482 | 138,8 | 833 | 105,9 | 635 | 184,4 | 1106 | 126,0 | 756 | 217,6 | 1306 |
5 | 76,0 | 380 | 131,9 | 660 | 88,0 | 440 | 152,0 | 760 | 116,0 | 580 | 202,0 | 1010 | 138,0 | 690 | 238,4 | 1192 |
4 | 85,0 | 340 | 147,5 | 590 | 98,4 | 394 | 169,9 | 680 | 129,7 | 519 | 225,8 | 903 | 154,3 | 617 | 266,5 | 1066 |
Таблица 3.
Вт/м | НСКТ-0,28 | НСКТ-0,20 | НСКТ-0,15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||||||
м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | м | Вт | |
32 | 67,8 | 2169 | 117,2 | 3750 | 80,3 | 2571 | 138,4 | 4428 | 94 | 2997 | 162,4 | 5196 |
30 | 70,0 | 2100 | 121,0 | 3631 | 83,0 | 2489 | 142,9 | 4287 | 97 | 2901 | 167,7 | 5031 |
28 | 72,5 | 2029 | 125,3 | 3508 | 85,9 | 2405 | 147,9 | 4142 | 99 | 2776 | 173,6 | 4860 |
26 | 74,6 | 1940 | 130,0 | 3380 | 89,1 | 2317 | 153,5 | 3991 | 101 | 2622 | 180,1 | 4684 |
24 | 77,3 | 1855 | 135,3 | 3248 | 92,1 | 2211 | 159,8 | 3835 | 105 | 2520 | 187,5 | 4500 |
22 | 79,9 | 1758 | 141,3 | 3109 | 95,3 | 2097 | 166,9 | 3671 | 110 | 2412 | 195,8 | 4308 |
20 | 83,0 | 1660 | 143,4 | 2867 | 98,0 | 1960 | 169,3 | 3385 | 115 | 2300 | 198,6 | 3973 |
18 | 87,5 | 1575 | 151,1 | 2720 | 103,3 | 1859 | 178,4 | 3212 | 121 | 2182 | 209,4 | 3769 |
16 | 92,8 | 1485 | 160,3 | 2565 | 109,6 | 1753 | 189,3 | 3028 | 129 | 2057 | 222,1 | 3553 |
14 | 99,2 | 1389 | 171,4 | 2399 | 117,1 | 1640 | 202,3 | 2832 | 137 | 1924 | 237,4 | 3324 |
12 | 107,2 | 1286 | 185,1 | 2221 | 126,5 | 1518 | 218,5 | 2622 | 148 | 1782 | 256,4 | 3077 |
10 | 117,4 | 1174 | 202,7 | 2027 | 138,6 | 1386 | 239,4 | 2394 | 163 | 1626 | 280,9 | 2809 |
8 | 131,2 | 1050 | 226,7 | 1813 | 155,0 | 1240 | 267,6 | 2141 | 182 | 1455 | 314,1 | 2513 |
6 | 151,5 | 909 | 261,7 | 1570 | 178,9 | 1074 | 309,0 | 1854 | 210 | 1260 | 362,7 | 2176 |
5 | 166,0 | 830 | 286,7 | 1434 | 196,0 | 980 | 338,5 | 1693 | 230 | 1150 | 397,3 | 1986 |
4 | 185,6 | 742 | 320,6 | 1282 | 219,1 | 877 | 378,5 | 1514 | 257 | 1029 | 444,2 | 1777 |
Гарантийный срок
При использовании в системах обогрева кровли – 3 года с даты продажи.
При использовании в системах обогрева открытых площадей (секции уложены в стяжку) – 5 лет с даты продажи.
Самовывоз и экспресс доставка по Москве
- Самовывоз с нашего склада осуществляется бесплатно по адресу: г. Люберцы, ул. 8 марта 8А.
- Самовывоз только по предварительному согласованию с менеджером.
- Доставка в пределах МКАД — 500 руб.
- Доставка в пределах МКАД на заказ от 3000 руб — БЕСПЛАТНО!
- Срок доставки 1-2 дня