Таблица теплопотерь для труб

Типовая таблица теплопотерь для труб выведена на основе формул для расчета потерь тепла. За основу взяты средние коэффициенты теплоизоляции, стандартные диаметры труб, а также Дельта температур. Для расчета обогрева внутри трубы можно выбирать минимальные значения изоляции, т.к кабель будет иметь непосредственный контакт с жидкостью. Приведенные величины потерь относятся только к трубопроводам. В практике следует учитывать потери тепла на клапанах, фланцах и т. д. Также необходимо учесть соответствующую длину кабеля, который компенсирует потери тепла в этих местах. Греющий кабель должен быть равной и чуть большей мощности, чем значение приведенное в таблице

Потери тепла Вт/м в зависимости от диаметра трубопровода и толщины теплоизоляции при разницах температур ΔT°С

теплоизоляция  ΔT°С Диаметр трубы, мм
15 20 25 32 40 50 80 100 150 200 250 300 350
Расчетные тепловые потери на 1 погонный метр трубопровода, Вт/м
10 мм 20 7,2 8,4 10 12 13,4 16,2 23 29 41 52 64 74 81
30 10,7 12,6 15 18 20,2 24,4 34 43 61 78 95 111 121
40 14,3 16,8 20 24 26,8 32,5 45 57 81 104 127 148 162
60 21,5 25,2 30 36 40,2 48,7 68 86 122 156 191 222 243
80 28,6 33,7 40 48,1 53,6 65 90 114 163 208 255 295 323
100 36 42,4 50,3 60,5 67,4 81,7 114 144 205 261 320 372 407
120 44,5 52,3 62,2 74,8 83,4 101 140 177 253 322 395 459 502
20 мм 20 4,6 5,3 6,1 7,2 7,9 9,4 13 16 22 29 34 40 44
30 6,8 7,9 9,1 10,8 11,9 14,2 19 24 33 42 51 60 66
40 9,1 10,6 12,2 14,4 15,8 18,8 25 32 44 56 68 80 88
60 13,6 15,7 18,2 21,6 23,9 28,2 38 48 67 84 103 120 131
80 18,2 21 24,4 28,8 31,8 37,7 51 63 89 113 137 160 175
100 23 26,4 30,7 36,2 40 47,4 64 80 112 142 172 202 220
120 28,4 32,8 37,9 44,9 49,4 58,7 79 99 138 175 212 249 272
30 мм 20 3,6 4,1 4,7 5,5 6 7 9 11 16 20 24 28 31
30 5,4 6,1 7,1 8,2 9 10,6 14 17 24 30 36 42 46
40 7,3 8,3 9,5 10,9 12 14 19 23 31 40 48 56 61
60 10,9 12,4 14,2 16,4 18 21 28 34 47 59 72 84 91
80 14,5 16,4 18,8 21,8 24 28 37 46 63 79 96 112 122
100 18,2 20,8 23,8 27,6 30,1 35,3 47 57 79 100 121 141 153
120 22,7 25,7 29,4 34,1 37,3 43,6 58 71 98 123 149 174 190
40 мм 20 3,1 3,5 4 4,6 4,9 5,8 8 9 12 16 19 22 24
30 4,7 5,3 6 6,8 7,4 8,6 11 14 19 23 28 33 35
40 6,2 7,1 7,9 9,1 10 11,5 15 18 25 31 37 43 47
60 9,4 10,6 12 13,7 14,9 17,3 22 27 37 46 56 65 71
80 12,5 14 16 18,2 19,9 23 30 37 50 62 75 87 94
100 15,7 17,6 20 23 25,1 28,9 38 46 63 78 94 109 119
120 19,6 22 24,8 28,4 31 35,9 47 57 72 96 116 135 147
50 мм 20 2,8 3,1 3,5 4 4,3 5 7 8 10 13 16 18 19
30 4,2 4,7 5,3 6 6,5 7,4 10 12 16 19 23 27 29
40 5,6 6,2 7,1 8 8,6 10 13 16 21 26 31 36 39
60 8,4 9,4 10,6 12 13,8 15 19 23 31 39 46 54 58
80 11,3 12,5 14 16,1 17,4 19,9 26 31 42 51 62 72 78
100 14,2 15,7 17,8 20,2 21,8 25,1 32 39 52 65 78 90 98
120 17,5 19,6 22 25 27 31,1 40 48 65 80 96 112 121
75 мм 20 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9 6 7 8 9 11 13 14
30 3,5 3,8 4,3 4,8 5,2 5,9 7 9 11 14 17 19 21
40 4,7 5,2 5,8 6,5 7 7,8 10 12 15 19 22 26 28
60 7,1 7,8 8,6 9,7 10,4 11,8 15 17 23 28 33 38 41
80 9,4 10,3 11,5 12,9 13,8 15,6 20 23 30 37 44 51 55
100 11,9 13,1 14,5 16,2 17,4 19,7 25 29 38 47 56 64 69
120 14,6 16,1 17,9 20 21,6 24,4 31 36 48 58 68 80 86
130 16,1 17,8 19,7 22,1 23,8 26,8 34 40 52 64 76 87 95
100 мм 20 2 2,3 2,5 2,8 3 3,4 5 6 7 8 9 10 11
30 3,1 3,5 3,7 4,2 4,4 4,8 6 7 9 11 13 15 16
40 4,2 4,6 5 5,6 6 6,7 8 10 12 15 18 20 23
60 6,2 6,8 7,6 8,4 9 10,1 12 15 19 23 27 30 33
80 8,4 9,1 10,1 11,2 12 13,4 16 19 25 30 35 41 44
100 10,5 11,5 12,7 14,2 15 16,8 21 24 31 38 45 51 55
120 13,1 14,3 15,7 17,5 18,6 20,9 26 30 39 47 55 63 68
130 14,4 15,7 17,3 19,2 20,5 22,9 28 33 43 51 61 69 75
150 мм 20 1,8 1,9 2,1 2,4 2,5 2,8 4 5 6 7 8 9 10
30 2,8 2,9 3,2 3,5 3,7 4,1 5 6 7 9 10 11 12
40 3,6 4 4,3 4,7 4,9 5,5 7 8 10 11 13 15 16
60 5,4 5,9 6,4 7,1 7,4 8,3 10 11 14 17 20 22 24
80 7,2 7,8 8,5 9,4 10 11 13 15 19 23 26 30 32
100 7,9 8,3 9,1 10,4 12,3 13 17 21 28 32 37 42 45
120 11,3 12,3 13,3 14,6 15,5 17 21 24 30 35 41 46 50
130 12,4 13,4 14,6 16,1 17 18,8 23 26 33 39 45 51 55


Популярный греющий кабель для обогрева труб